LEOCH产品在型号、外观、技术、结构和性能上大幅提升,型号更全、寿命更长、水损耗更小、自放电更小、耐振性更强、启动电流更大、容量更足。
电池型号 | 最大外形尺寸(±2mm) | 额定容量 | 储备容量 | CCA | 端子位置 | 端子形状 | 固定形式 | 提手 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
65D23XR | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 550 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D23XL | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 550 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
85D23XR | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 63 | 104 | 600 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
85D23XL | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 63 | 104 | 600 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XR | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 530 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XL | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 530 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XR | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 70 | 118 | 620 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XL | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 70 | 118 | 620 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XR | 305 | 172 | 200 | 221 | 80 | 138 | 660 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XL | 305 | 172 | 200 | 221 | 80 | 138 | 660 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
L2-400 | 242 | 175 | 190 | 190 | 60 | 98 | 580 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57220 | 278 | 175 | 190 | 190 | 72 | 122 | 650 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
58043 | 315 | 175 | 190 | 190 | 80 | 138 | 680 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
60044 | 353 | 175 | 190 | 190 | 98 | 175 | 810 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
55415 | 278 | 175 | 175 | 175 | 54 | 87 | 480 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
56318 | 278 | 175 | 175 | 175 | 65 | 108 | 600 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57113 | 278 | 175 | 175 | 175 | 68 | 114 | 630 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
55B24RS | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 1 | 1 | B0 | TS9 |
55B24LS | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
55B24L | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 0 | 3 | B0 | TS9 |
55B24R | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 1 | 3 | B0 | TS9 |
86610 | 228.5 | 172.5 | 185 | 206 | 55 | 88 | 500 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
58-500 | 228.5 | 172.5 | 158 | 179 | 50 | 79 | 500 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
型号 | 额定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 适用车型 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||
EFB-L2 | 60 | 242 | 175 | 190 | 190 | 本田新思域、新X-RV、本田缤智、本田URV、17款速腾、17款朗逸、17款帕萨特、迈腾 |
EFB-L3 | 70 | 278 | 175 | 190 | 190 | 本田冠道、16款途观、途昂、君越、别克G18、沃尔沃V40/XC40 |
EFB-L4 | 80 | 315 | 175 | 190 | 190 | |
Q85 | 60 | 230 | 170 | 202 | 222 | 本田雅阁、凌派、新CRV、新思拍睿、马白达CX-5、奥克塞拉、丰田卡罗拉、英菲尼迪Q50、阿特兹、雷凌、斯巴鲁、铃木维特拉 |
D26 | 75 | 260 | 172 | 200 | 221 | |
S95 | 64 | 260 | 172 | 200 | 221 | 新凯美瑞、新致炫、新雅力士、新艾力绅、华晨华颂、新奥德赛、英菲尼迪Q50L、RAV4/2.5新威驰 |
理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, 理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化。
型号 | Voltage | 额定容量 | CCA | 最大外形尺寸 (mm) | 端子 | |||
(V) | (AH) | L | W | H | TH | |||
AGM-L1 | 12 | 50 | 570 | 207 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L2 | 12 | 60 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L3 | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L4 | 12 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L5 | 12 | 95 | 850 | 353( | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L6 | 12 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 190 | 1 |
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。